PEGAZApartament 38Budynek apartamentowy |
||
|
|
||
| Poziom | I PODDASZE | |
| Pokoje | 2 | |
|
|
||
| PomieszCzenia użytkowe: | ||
| 1. | łAZIENKA | 6,6m2 |
| 2. | POKÓJ Z ANEKSEM | 43,0m2 |
| 3. | SYPIALNIA | 16,2m2 |
|
|
||
| POwierzchnia użytkowa razem: | ||
| 65,8m2 | ||
|
|
||
| POwierzchnie dodatkowe przynależne do lokalu: | ||
| 1. | Balkon | 8,6m2 |
| 2. | Komórka lokatorska | |
| POwierzchnie dodatkowe (opcjonalne): | ||
| 1. | Miejsce postojowe w garazu podziemnym | |


