PEGAZApartament 28Budynek APARTAMENTOWy |
||
|
|
||
| Poziom | II PIĘTRO | |
| Pokoje | 1 | |
|
|
||
| PomieszCzenia użytkowe: | ||
| 1. | łAZIENKA | 4,2m2 |
| 2. | POKÓJ Z ANEKSEM | 19,8m2 |
|
|
||
| POwierzchnia użytkowa razem: | ||
| 24,0m2 | ||
|
|
||
| POwierzchnie dodatkowe przynależne do lokalu: | ||
| 1. | Balkon | 4,2m2 |
| 2. | Komórka lokatorska | |
| POwierzchnie dodatkowe (opcjonalne): | ||
| 1. | Miejsce postojowe w garazu podziemnym | |


