pegazLokal usługowyBudynek apartamentowy |
||
|
|
||
| Poziom | Parter | |
|
|
||
| PomiesZCzenia użytkowe: | ||
| 1. | Sala restauracyjna | 43,9m2 |
| 2. | Rozdzielnia żywności |
14,3m2 |
| 3. | korytarz | 5,3m2 |
| 4. | Pomieszczenie gospodarcze |
2,1m2 |
| 5. | Szatnia personelu |
2,1m2 |
| 6. | WC personelu |
2,1m2 |
| 7. | WC klientów | 3,1m2 |
|
|
||
| POwierzchnia użytkowa razem: | ||
| 72,9m2 | ||
|
|
||
| POwierzchnie dodatkowe przynależne do lokalu: | ||
| 1. | Taras | |
| POwierzchnie dodatkowe (opcjonalne): | ||
| 1. | Miejsce postojowe w garazu podziemnym | |
| 2. | Ogródek letni przed lokalem | |


