FeniksApartament 36Budynek pensionatowo-usługowy |
||
|
|
||
| Poziom | Poddasze 2 | |
| Pokoje | 1 | |
|
|
||
| PomieszCzenia użytkowe: | ||
| 1. | Pokój z aneksem | 21,2m2 |
| 2. | Łazienka | 4,4m2 |
|
|
||
| POwierzchnia użytkowa razem: | ||
| 25,6m2 | ||
|
|
||
| POwierzchnie dodatkowe przynależne do lokalu: | ||
| 1. | Balkon | 2,3m2 |
| 2. | Komórka lokatorska | |
| POwierzchnie dodatkowe (opcjonalne): | ||
| 1. | Miejsce postojowe w garazu podziemnym | |


