FeniksApartament 24Budynek pensionatowo-usługowy |
||
|
|
||
| Poziom | II piętro | |
| Pokoje | 2 | |
|
|
||
| PomieszCzenia użytkowe: | ||
| 1. | Pokój z aneksem kuchennym | 31,5m2 |
| 2. | Sypialnia | 11,2m2 |
| 3. | Łazienka | 4,7m2 |
|
|
||
| POwierzchnia użytkowa razem: | ||
| 47,4m2 | ||
|
|
||
| POwierzchnie dodatkowe przynależne do lokalu: | ||
| 1. | Balkon | 8,9m2 |
| 2. | Komórka lokatorska | |
| POwierzchnie dodatkowe (opcjonalne): | ||
| 1. | Miejsce postojowe w garazu podziemnym | |


